Rozwój laboratorium (G4) — stan 2026-09-27 15:07 UTC
Statyczny, tylko z plików JSON/MD laba (lista źródeł na dole). Log-only; nic tutaj nie steruje flotą.
Lejek hipotez
| forward | 0 | |
| negative_card | 19 | |
| nominated | 0 | |
| promoted | 0 | |
| registered | 9 | |
| suspect | 6 | |
| underpowered | 0 | |
| withdrawn_or_other | 2 |
rejestr (ostatni status): {"registered": 10, "rejected_discovery": 19, "withdrawn": 2, "suspect": 6}
Zgodność shadow decidera z flotą
sygnały 167, flota zagrała 109, zgodność 0.359; ledger snap-20260927T145318Z
| block|not_traded | 57 |
| block|traded | 106 |
| take|not_traded | 1 |
| take|traded | 3 |
Tempo uczenia (zdarzenia rejestru per tydzień × rodzaj)
| tydzień | note:E | note:T | registered:G | registered:T | registered:X | spec_frozen:E | spec_frozen:T | spec_frozen:X | status_changed:T | verdict:T | verdict:X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W39 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 |
Niezmienniki E
| id | status | treść | dowód |
|---|---|---|---|
| E1 | ok | jeden rdzeń replay = live | parytet a: n=341 śr. -0.0310 (p05 -0.421, p95 +0.258); b: F/W Δ=0 |
| E2 | ok | pre-rejestracja z hashem, discovery ≤ 27.09, touch-log | EXAM-POLICY spec_frozen |
| E3 | ok | Δ vs baza i > 0 osobno; recall obok precision | EGZAMIN-1 |
| E4 | partial | jedna definicja R; para R/USD | replay: USD na 1 USD ryzyka; ledger: R_usd |
| E5 | ok | bramki: filter_eval, cień z dwoma ramionami | allocator/exam.json: filter_eval per ExitConfig×rodzina×faza (6 bramek×populacji) |
| E6 | ok | wyjścia = jeden ExitConfig | replay core |
| E7 | ok | trzy księgi | scalp + intraday |
| E8 | ok | LLM tylko offline | brak LLM w egzaminie |
| E9 | ok | izolacja labu | strażnik procesu |
| E10 | ok | nic do SCALPOWANIE bezpośrednio | raport → PRZEGLĄDY |
| E11 | warn | geometria vs horyzont (TP ≤ k·ATR·√min) | karty I1 |
| E12 | ok | ocena per tydzień ISO | kolumny tyg. |
| E13 | ok | karta wykresu + teza przy sygnale | admission.jsonl: 167 kart z thesis@1 + pre_trade_brief |
| E14 | partial | dwie księgi równolegle | risk_budget per księga w USD (placeholder do decyzji właściciela) |
| E15 | ok | formacje tylko intraday/swing | I1 |
| E16 | partial | warstwa 1c | 1c w egzaminie G3; bloki karty w admission |
| E17 | partial | liveness = PID + start + cmdline + heartbeat | shadow hb 2026-09-27 14:52 UTC; recorder hb — |
| E18 | ok | dashboard rozwoju osobno | ROZWOJ.html (ten plik) + proposals.jsonl (log-only) |
| E19 | unknown | AUDYT ZGODNOŚCI Z WYTYCZNYMI (ZGODNOSC-Z-WYTYCZNYMI.md): 4 korekty bez nowych warstw — A: warstwa 5 z typami/źródłami hipotez (indicator_con | DOWODY dopiski |
| E20 | ok | NOWE kontrole harnessu (lekcje NAUKI swing-trend-following 0/20, `2026-09-27-odkrywanie/swing-trend-following/WERDYKT.md`): (1) benchmark bu | pre-rejestracja G4-ALLOC-1 (hash) przed liczeniem |
| E21 | ok | NOWY niezmiennik z artefaktu 14:57:48: po restarcie żadnych sygnałów, dopóki bufor cech nie jest „warm" (nowy klin 1m zamknięty, baseline sy | admission: 47 blokad not_warm_E21 |
| E22 | unknown | DECYZJA WŁAŚCICIELA (via PRZEGLĄDY): projekt „obniżenie kosztu wykonania" — lab prowadzi etap 1 (dekompozycja 0,163 R: spread wejścia/wyjści | DOWODY dopiski |
| E23 | unknown | PROPOZYCJA (przegląd globalny § 15): kalibracja egzaminu — raz w tygodniu refuter laba: dane zerowe (egzamin nie może nic nominować) i dane | DOWODY dopiski |
Shadow vs flota — per powód
| powód | n | flota zagrała | flota nie | zgodność |
|---|---|---|---|---|
| playbook_rejected | 135 | 104 | 31 | 0.23 |
| cost_share_gt_10pct | 124 | 71 | 53 | 0.43 |
| series_brake | 81 | 52 | 29 | 0.36 |
| direction_cooldown | 52 | 36 | 16 | 0.31 |
| not_warm_E21 | 47 | 18 | 29 | 0.62 |
| pair_filter_cost_group_C | 26 | 0 | 26 | 1.00 |
| risk_budget:below_min_lot | 24 | 0 | 24 | 1.00 |
| kill_switch:loss_streak | 16 | 11 | 5 | 0.31 |
| shadow | 4 | 3 | 1 | 0.75 |
Mapa sytuacja (faza) → rodziny (status w PLAYBOOK)
| rodzina | impulse | range | rebound | exhaustion |
|---|---|---|---|---|
| I1 | rejected 7, underpowered 15 | rejected 17, underpowered 5 | underpowered 22 | underpowered 15 |
| exit | rejected 13 | rejected 13 | rejected 13 | rejected 13 |
| gate | shadow 15 | shadow 15 | shadow 15 | shadow 12 |
| scalp-entry | rejected 3 | rejected 3 | rejected 3 | rejected 3 |
Parytet
| plik | wariant | ledger | n nóg | śr. Δ R | wynik | runner_dependent | data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parity_a | g3.1 | None | 341 | -0.0310 | PASS | — | 2026-09-27 14:31 UTC |
| parity_a_g4_snap1104 | g4 | snap-20260927T110403Z | 341 | -0.0031 | PASS | {"mean": -0.0035764240833952173, "n": 96} | 2026-09-27 14:53 UTC |
| parity_a_g4 | g4 | snap-20260927T145318Z | 353 | -0.0063 | PASS | {"mean": -0.0030173743518787815, "n": 100} | 2026-09-27 14:53 UTC |
| parity_a_g31_latest | g3.1 | snap-20260927T145318Z | 353 | -0.0330 | PASS | — | 2026-09-27 14:53 UTC |
(b) sufit F/W: True; (c) determinizm: True; data 2026-09-27 14:15 UTC
Alokator — egzamin bramek (ramię A, ALL)
| populacja|bramka | n zablok. | excess | t | komórki +/− |t|≥2 |
|---|---|---|---|---|
| replay90|direction_cooldown | 27164 | -985.59 | +6.08 | 1/36 |
| replay90|pair_filter | 0 | -0.00 | 0/0 | |
| replay90|series_brake | 56602 | -937.49 | +5.76 | 0/27 |
| weekend_live|direction_cooldown | 38 | -2.48 | +0.45 | 8/2 |
| weekend_live|pair_filter | 0 | -0.00 | 0/0 | |
| weekend_live|series_brake | 58 | -11.28 | +1.94 | 1/6 |
Dług (pending per bramka)
| G3 | tag lab-G3 po recenzji PRZEGLĄDY | ? |
| G4 | shadow decider 5 dni na żywo bez alarmu | 0/5 dni |
| G4 | rekorder burn-in 7 dni | 0/7 dni (smoke: PASS) |
| G4 | parytet (a) na dniach roboczych 28–30.09 | pending (dane weekend) |
| G4 | CostModel dni robocze ≥ 3 (komórki insufficient) | pending |
| G4 | bump LAB_UPSTREAM_REF po scalp-E3 | procedura gotowa, bez bumpu |
| G4 | budżety ksiąg (USD) — decyzja właściciela | placeholder |
Koszt tokenów sesji (AUDYT-LOG)
- ## 2026-09-27 13:05 — PAUZA do 14:31 (właściciel: „pracuj darmowymi modelami, oszczędzaj tokeny do 14:30")
Źródła: reports/lab/status.json, data_cache/lab/registry/hypotheses.jsonl, reports/lab/playbook.json, data_cache/lab/shadow/admission.jsonl, data_cache/lab/shadow/vs_fleet.json, data_cache/lab/allocator/exam.json, data_cache/lab/exam/parity_a*.json, data_cache/lab/dashboard/src/DOWODY.md (copy), data_cache/lab/dashboard/src/AUDYT-LOG.md (copy)